ConditionTracker
Record patient conditions and diagnoses as FHIR Condition resources. Supports clinical status tracking, severity levels, verification status, and onset date recording.Usage
Props
| Prop | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
proxyUrl | string | Yes | Backend proxy URL |
patientId | string | Yes | Patient ID |
theme | 'light' | 'dark' | No | Color theme |
Form Fields
| Field | Description |
|---|---|
| Code | Condition name or ICD-10 code (e.g. “Hypertension”, “I10”) |
| Clinical status | active, inactive, resolved |
| Verification status | confirmed, unconfirmed |
| Severity | mild, moderate, severe |
| Onset date/time | When the condition started |
| Note | Additional clinical notes |
Clinical Status Values
| Status | Description |
|---|---|
active | Condition is currently active |
inactive | Condition is no longer active but not resolved |
resolved | Condition has been resolved |
Proxy Action
The widget sendsconditions.create with: