clinik.measureReports
Measure Reports (FHIRMeasureReport) contain the results of evaluating a measure against a population or individual patient.
create
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
status | string | Yes | complete, pending, error |
type | string | Yes | individual, subject-list, summary, data-collection |
measureId | string | Yes | Measure reference (canonical URL or ID) |
patientId | string | No | Patient ID |
date | string | No | Report date (defaults to now) |
reporterId | string | No | Reporter (Practitioner/Organization ID) |
period | object | Yes | Reporting period |
period.start | string | Yes | Period start |
period.end | string | Yes | Period end |
group | Array | No | Report groups |
group[].code | string | No | Group code |
group[].population | Array | No | Population results |
group[].population[].code | string | No | Population code |
group[].population[].count | number | No | Population count |
group[].measureScore | object | No | Measure score |
group[].measureScore.value | number | Yes | Score value |
group[].measureScore.unit | string | No | Score unit |
Example
read / update / delete / search
Same pattern as other resources. Update supportsstatus. Search supports patientId, status, measureId, dateFrom, dateTo filters.