clinik.measures
Measures (FHIRMeasure) define quality measures, clinical guidelines, and performance metrics used in healthcare quality reporting.
create
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
status | string | Yes | draft, active, retired |
name | string | No | Computer-friendly name |
title | string | No | Human-friendly title |
description | string | No | Description |
purpose | string | No | Why this measure is defined |
usage | string | No | Clinical usage description |
publisher | string | No | Publisher |
date | string | No | Publication date |
version | string | No | Business version |
url | string | No | Canonical URL |
experimental | boolean | No | For testing purposes |
scoring | string | No | proportion, ratio, continuous-variable, cohort |
type | string[] | No | process, outcome, structure, patient-reported-outcome, composite |
riskAdjustment | string | No | Risk adjustment description |
rationale | string | No | Rationale |
clinicalRecommendationStatement | string | No | Clinical recommendation |
guidance | string | No | Implementation guidance |
topic | string[] | No | Topic categories |
group | Array | No | Measure groups |
group[].code | string | No | Group code |
group[].description | string | No | Group description |
Example
read / update / delete / search
Same pattern as other resources. Update supportsstatus, title, description, version. Search supports status, name, title, topic filters.