clinik.practitioners
Practitioners represent clinicians, physicians, nurses, and other healthcare providers.create
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
firstName | string | Yes | First name |
lastName | string | Yes | Last name |
prefix | string[] | No | Name prefixes (e.g. “Dr.”, “Prof.”) |
suffix | string[] | No | Name suffixes (e.g. “MD”, “PhD”) |
email | string | No | Email address |
phone | string | No | Phone number |
gender | 'male' | 'female' | 'other' | 'unknown' | No | Administrative gender |
birthDate | string | No | Date of birth (YYYY-MM-DD) |
npi | string | No | National Provider Identifier (US) |
specialty | string | No | Primary specialty (e.g. “Cardiology”) |
qualifications | Array | No | Licenses, certifications, board certs |
languages | string[] | No | Spoken languages (BCP-47 codes) |
address | object | No | Address with line, city, state, postalCode, country |
photo | object | No | Photo with url, data (base64), contentType |
Qualifications
read
update
delete
search
| Parameter | Type | Description |
|---|---|---|
name | string | Search by name (partial match) |
specialty | string | Filter by specialty |
npi | string | Exact NPI match |
active | boolean | Filter by active status |
count | number | Results per page (max: 100) |
cursor | string | Pagination cursor |